Cennik parapetów (wewnętrznych, zewnętrznych) i blatów na wymiar – aktualne ceny
Szukasz przejrzystej oferty cenowej? Nasz cennik parapetów i blatów na wymiar zawiera szczegóły dotyczące wszystkich dostępnych modeli, materiałów i zakresu usług. Dzięki niemu łatwo porównasz rozwiązania i dopasujesz je do swojego budżetu.
Cennik - parapety wewnętrzne
Znajdziesz tu szczegółowy cennik parapetów wewnętrznych, wykonanych z MDF, konglomeratu, marmuru, PCV czy w wersji renowacyjnej. Ceny zależą od rodzaju materiału, wymiarów i wykończenia – sprawdź dostępne opcje i złóż zapytanie o wycenę indywidualną.
Parapety wewnętrzne z konglomeratu i marmuru
Parapety wewnętrzne z konglomeratu i marmuru
Cena netto za m²
| Nazwa | Grubość 2 cm | Grubość 3 cm |
|---|---|---|
| Botticino | 521 | 609 |
| Baltic Grey, Bianco Ambra (Mimosa) | 1030 | 1178 |
| Beige Marfil (Ninfea) | 865 | 1207 |
| Bianco Carrara (Ghiaccio) | 983 | 1168 |
| Bianco Titano (Bianco Neve) | 908 | 1167 |
| Breccia Aurora | 650 | 735 |
| Calacatta (Arabescato Bianco) | 650 | 714 |
| Carrara Micro White | 908 | 1168 |
| Carrara Szara | 898 | 1104 |
| Ceniza Pearl | 900 | 1136 |
| Fior di Pesco | 719 | 872 |
| Lapis, Lino, Grigio Perla | 872 | 1012 |
| Grigio Londra | 897 | - |
| Madraperla | 1031 | 1188 |
| Misty White | 1031 | 1179 |
| Nero Portoro | 848 | 1040 |
| Perlato Appia (Perlato Royal) | 666 | 791 |
| Polare (1,5 cm – 648) | 912 | 1132 |
| Rasotica | 802 | 997 |
| Rosa Del Garda | 650 | 735 |
| Rosso Verona | 718 | 878 |
| Royal Beige | 1103 | 1225 |
| White Pearl | 1087 | 1382 |
| Brecia Sarda MARMUR | - | 2100 |
| Carrara Biała MARMUR | - | 2188 |
Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego
Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego
Cena netto za m²
| Nazwa | Grubość 2 cm | Grubość 3 cm |
|---|---|---|
| Brilliant Black | 2346 | 2963 |
| Crystal Absolute White | 2570 | 3121 |
| Crystal Anthracite Pure | 1631 | 2055 |
| Crystal Royal | 1631 | 1950 |
| Elegance Eco Nev | 1243 | 1438 |
| Gobi Black | 2006 | 2655 |
| Gobi Grey | 1308 | 1593 |
| Istria | 1676 | 2277 |
| Lyskamm | 2225 | 3004 |
| Mulen | 3322 | - |
| Nero | 1676 | 2277 |
| Noble Areti Bianco | 2607 | 3159 |
| Noble Concrete Grey | 2311 | 2762 |
| Noble Olympos Mist | 3054 | 4032 |
| Noble Pro Frost | 2608 | 3159 |
| Vega, Vittoria White | 2565 | 3454 |
* Wykończenie standardowe narożnik prosty i faza góra-dół.
* Maksymalna długość jednego elementu 3 mb.
* Tolerancja długości do 0,5 cm i przy kątach do jednego stopnia.
* Dodatkowa opłata obejmuje zaokrąglenie narożników – 50 zł/netto/parapet.
* Różnice w odcieniach, przebarwienia, użylenia, mikropęknięcia poszczególnych płyt są efektem naturalnych różnic występujących w kamieniu. Nie są ich wadą, lecz decydują o niepowtarzalności danego elementu.
* Produkty są wyrobami naturalnymi, ich kolory oraz struktura może odbiegać od próbek na ekspozycji.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne z granitu
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne z granitu
Cena netto za m²
| Nazwa | Grubość 2 cm | Grubość 3 cm |
|---|---|---|
| Absolute Black Lapatto | 1554 | 2176 |
| Baltic Brown | 1581 | 1726 |
| Black Antracite | 1269 | 1590 |
| Black Antracite Lapatto | 1315 | 1723 |
| Crema Julia | 760 | 938 |
| Crema Terra | 1009 | 1178 |
| Galaxy Star | 2408 | 2675 |
| Grey | 796 | 1055 |
| Grey Płomień | - | 1140 |
| Juparana | 1201 | 1552 |
| Kashmir White | 1201 | 1584 |
| Nero Assoluto | 2330 | 2642 |
| Nero Assoluto Satyna | 2402 | 2715 |
| Nero Assoluto Płomień | - | 2782 |
| Nero Impala | 1581 | 1983 |
| Nero Impala Płomień | - | 1612 |
| New Grey | 796 | 1056 |
| Markino Silver | 1312 | 1590 |
| Paradiso | 1201 | 1540 |
| Rosa Beta | 1238 | 1383 |
| Rosso Balmoral | 1581 | 1726 |
| Rosso Multicolor | 1653 | 1816 |
| Rosso Multicolor Płomień | - | 1854 |
| Serizo | 1162 | 1306 |
| Shivakashi | 1640 | 1893 |
* Wykończenie standardowe narożnik prosty i faza góra-dół.
* Maksymalna długość jednego elementu 2,7 mb.
* Tolerancja długości do 0,5 cm i przy kątach do jednego stopnia.
* Dodatkowa opłata obejmuje zaokrąglenie narożników – 50 zł/netto/parapet.
* Różnice w odcieniach, przebarwienia, użylenia, mikropęknięcia poszczególnych płyt są efektem naturalnych różnic występujących w kamieniu. Nie są ich wadą, lecz decydują o niepowtarzalności danego elementu.
* Produkty są wyrobami naturalnymi, ich kolory oraz struktura może odbiegać od próbek na ekspozycji.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne z granitu - nowości
Cena netto za m²
| Nazwa | Grubość 2 cm | Grubość 3 cm |
|---|---|---|
| Steel Grey Ghiano | 1388 | 1641 |
| Steel Grey Poler | 1311 | 1590 |
| Tan Brown | 1433 | 1694 |
| Titanum Silver | 1312 | 1590 |
| Tokovski | 1163 | 1507 |
| Viscount White | 1388 | 1664 |
* Wykończenie standardowe narożnik prosty i faza góra-dół.
* Maksymalna długość jednego elementu 2,7 mb.
* Tolerancja długości do 0,5 cm i przy kątach do jednego stopnia.
* Dodatkowa opłata obejmuje zaokrąglenie narożników – 50 zł/netto/parapet.
* Różnice w odcieniach, przebarwienia, użylenia, mikropęknięcia poszczególnych płyt są efektem naturalnych różnic występujących w kamieniu. Nie są ich wadą, lecz decydują o niepowtarzalności danego elementu.
* Produkty są wyrobami naturalnymi, ich kolory oraz struktura może odbiegać od próbek na ekspozycji.
Parapety wewnętrzne komorowe PCV
Parapety wewnętrzne komorowe PCV
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały | Marmurek | Drewnopodobne (złoty dąb, orzech) | Drewnopodobne (wenge, winchester, dąb skandynawski) | Srebrny 9006 / Antracyt 7016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 44,27 | 51,07 | 53,37 | 58,70 | 58,70 |
| 200 | 47,10 | 53,88 | 55,09 | 60,59 | 60,59 |
| 250 | 55,84 | 62,61 | 62,76 | 69,19 | 69,19 |
| 300 | 59,58 | 66,37 | 68,76 | 74,97 | 74,97 |
| 350 | 69,55 | 76,34 | 79,16 | 87,03 | 87,03 |
| 400 | 83,24 | 90,01 | 98,06 | 107,87 | 107,87 |
| 500 | 118,28 | 125,07 | 139,06 | 153,01 | 153,01 |
| Zakończenie | 5,50 zł/szt. | 5,50 zł/szt. | 5,50 zł/szt. | 5,50 zł/szt. | 5,50 zł/szt. |
* Maksymalna długość jednego elementu 6 mb.
* Długość zakończenia dwustronnego 40 cm.
Parapety wewnętrzne z postformingu (płyta wiórowa)
Parapety wewnętrzne z postformingu (płyta wiórowa)
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały połysk | Złoty dąb | Buk (pod zamówienie) |
|---|---|---|---|
| 200 | 65,95 | 85,76 | 85,76 |
| 250 | 78,23 | 87,60 | 87,60 |
| 300 | 85,30 | 95,00 | 95,00 |
| 350 | 99,56 | 106,83 | 106,83 |
| 400 | 113,77 | 126,72 | 126,72 |
| 500 | 142,21 | 162,56 | 162,56 |
| 600 | 170,64 | 194,81 | 194,81 |
| Zakończenie | 9,00 zł/szt. | 12,00 zł/szt. | 12,00 zł/szt. |
* Maksymalna długość jednego elementu 4,2 mb.
* Długość zakończenia dwustronnego 40 cm.
* Istnieje możliwość wyceny innych kolorów na podstawie wzornika laminatów.
Parapety wewnętrzne MDF
Parapety wewnętrzne MDF
Cena netto za m²
| Rodzaj | gr. 2,5 cm |
|---|---|
| MDF Laminowany | |
| Antracyt połysk | 660 |
| Drewnopodobne | 660 |
| Biały mat | 660 |
| Biały połysk | 660 |
| MDF Lakierowany | |
| Biały połysk | 630 |
| Biały mat | 630 |
| Paleta RAL | 1150 |
* Maksymalna długość parapetu MDF laminowanego = 270 cm.
* Maksymalna długość parapetu MDF lakierowanego = 280 cm.
Parapety wewnętrzne renowacyjne PCV (nakładka)
Parapety wewnętrzne renowacyjne PCV (nakładka)
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały, marmurek | Buk, orzech, złoty dąb | Komorowa: biała, marmurek |
|---|---|---|---|
| 300 | 101,97 | 110,00 | 154,30 |
| 400 | 119,60 | 125,70 | 154,30 |
| 500 | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie |
| Zakończenie | 16,50 zł/szt. | 16,50 zł/szt. | 19,80 zł/szt. |
* Długość zakończenia do nakładki z kapinosem 5,5 cm = 50 cm.
* Długość zakończenia do nakładki z kapinosem 4,5 cm = 40 cm.
Cennik - parapety zewnętrzne
Sprawdź cennik parapetów zewnętrznych – klasyczne stalowe, wersje soft i imitacje płytek. Oferujemy także parapety aluminiowe i dodatki blacharskie. Wszystkie modele dostępne są na wymiar, z możliwością montażu w wybranym regionie.
Parapety zewnętrzne stalowe Classic
Parapety zewnętrzne stalowe Classic
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały 9010, brąz 8017, 8019, ocynk | RAL 7016 | RAL 9005/9006 | Złoty dąb, orzech | Dąb naturalny, winchester, wenge | Paleta RAL połysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 22,37 | 24,00 | 29,92 | 40,87 | 55,99 | 57,45 |
| 125 | 25,33 | 26,77 | 33,39 | 46,90 | 60,08 | 62,59 |
| 150 | 27,19 | 30,25 | 37,80 | 53,00 | 64,42 | 70,83 |
| 175 | 31,98 | 33,70 | 42,00 | 59,32 | 76,21 | 83,43 |
| 200 | 34,84 | 36,99 | 46,07 | 64,51 | 87,19 | 92,24 |
| 225 | 38,39 | 40,56 | 50,54 | 70,96 | 95,31 | 100,88 |
| 250 | 41,54 | 44,49 | 55,45 | 77,03 | 103,30 | 109,55 |
| 275 | 44,42 | 47,48 | 59,20 | 82,99 | 111,55 | 118,36 |
| 300 | 47,82 | 51,39 | 64,05 | 88,99 | 122,61 | 127,48 |
| 325 | 51,18 | 60,20 | 68,22 | 96,59 | 127,93 | 135,74 |
| 350 | 55,48 | 64,15 | 72,67 | 107,79 | 135,43 | 144,38 |
| 375 | 58,00 | 69,75 | 79,00 | 110,67 | 144,05 | 153,57 |
| 400 | 61,10 | 72,02 | 81,59 | 113,65 | 152,66 | 161,79 |
| Zakończenia PCV | 8,00 zł/kpl. | 9,50 zł/kpl. | 9,50 zł/kpl. | 9,50 zł/kpl. | 9,50 zł/kpl. | 9,50 zł/kpl. |
| Zakończenia aluminiowe | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. |
| Wygięcie końcówek | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. |
| Wygięcie końcówek ×2 | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. |
| Łącznik PCV | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. |
| Łącznik aluminiowy | 103,00 zł/szt. | 103,00 zł/szt. | 103,00 zł/szt. | 103,00 zł/szt. | 103,00 zł/szt. | 103,00 zł/szt. |
* Maksymalna długość jednego elementu 6 mb.
^ Oznaczenie koloru podstawowego
Parapety zewnętrzne stalowe Softline
Parapety zewnętrzne stalowe Softline
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały 9010, brąz (8017,8019) | RAL 7016 | RAL 9005/9006 | Złoty dąb, orzech | Wenge, winchester | Paleta RAL połysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 29,46 | 30,21 | 38,87 | 47,73 | 65,21 | 68,16 |
| 125 | 32,25 | 33,20 | 42,96 | 56,94 | 75,41 | 78,30 |
| 150 | 37,03 | 37,93 | 49,14 | 66,01 | 85,36 | 88,17 |
| 175 | 40,44 | 41,37 | 53,54 | 73,40 | 92,10 | 95,16 |
| 200 | 44,11 | 45,07 | 58,31 | 80,27 | 101,43 | 104,46 |
| 225 | 47,43 | 48,33 | 62,54 | 87,74 | 110,43 | 113,74 |
| 250 | 53,54 | 54,47 | 70,66 | 95,56 | 120,23 | 123,84 |
| 275 | 57,77 | 58,75 | 75,97 | 101,75 | 129,43 | 133,22 |
| 300 | 61,86 | 62,77 | 81,26 | 109,90 | 138,59 | 142,74 |
| 325 | 68,67 | 69,70 | 90,09 | 117,24 | 147,76 | 152,18 |
| 350 | 70,22 | 71,17 | 92,09 | 129,86 | 156,90 | 161,60 |
| 375 | 74,99 | 75,93 | 98,24 | 133,76 | 165,96 | 170,94 |
| 400 | 79,99 | 80,91 | 104,66 | 142,82 | 175,16 | 180,42 |
| Zakończenia PCV | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. |
| Zakończenia aluminiowe | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. |
| Wygięcia końcówek | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. | 10,50 zł/kpl. |
| Wygięcie końcówek ×2 | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. |
| Łącznik aluminiowy | 175,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. |
* Maksymalna długość jednego elementu 6 mb.
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie
Cena netto za m²
| Nazwa | Biały, brąz | RAL 7016 | RAL 9005/9006 | Złoty dąb, orzech | Paleta RAL połysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Stal | 174 | 194 | 223 | 274 | 292 |
| Aluminium | 255 | 278 | 323 | 300 | 352 |
Obróbki blacharskie: opierzenia, kątowniki, formatki do 6 mb.
Parapety zewnętrzne aluminiowe Classic
Parapety zewnętrzne aluminiowe Classic
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały 9016, brąz 8019 | RAL 7016 półmat | Paleta RAL połysk |
|---|---|---|---|
| 150 | 52,67 | 55,66 | 82,60 |
| 175 | 58,65 | 61,78 | 92,18 |
| 200 | 64,64 | 67,63 | 101,86 |
| 225 | 70,62 | 73,61 | 111,44 |
| 250 | 76,68 | 79,86 | 121,07 |
| 275 | 82,65 | 85,65 | 130,66 |
| 300 | 89,23 | 92,22 | 139,26 |
| 325 | 93,49 | 96,49 | 149,82 |
| 350 | 93,50 | 100,74 | 159,76 |
| 375 | 104,93 | 107,92 | 169,07 |
| 400 | 112,05 | 115,05 | 178,68 |
| Zakończenia PCV | 8,50 zł/kpl. | 11,00 zł/kpl. | 11,00 zł/kpl. |
| Zakończenia aluminiowe | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. |
| Wygięcia końcówek | 11,00 zł/kpl. | 11,00 zł/kpl. | 11,00 zł/kpl. |
| Wygięcie końcówek ×2 | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. |
| Łącznik PCV | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. | 38,50 zł/szt. |
| Łącznik aluminiowy | 105,00 zł/szt. | 105,00 zł/szt. | 105,00 zł/szt. |
* Maksymalna długość jednego elementu 6 mb.
* ^ Kolor podstawowy
Parapety zewnętrzne aluminiowe – typ płytka oraz typ softline
Parapety zewnętrzne aluminiowe – typ płytka oraz typ softline
Cena netto za mb
| Szerokość | Biały 9016, brąz 8017, 8019, antracyt 7016, miedź antyk, szary antyk |
Paleta RAL połysk |
|---|---|---|
| 150 | 74,69 | 82,60 |
| 175 | 83,52 | 92,18 |
| 200 | 95,58 | 101,86 |
| 225 | 101,99 | 111,44 |
| 250 | 114,37 | 121,07 |
| 275 | 119,04 | 130,66 |
| 300 | 129,72 | 139,26 |
| 325 | 138,00 | 149,82 |
| 350 | 146,45 | 159,49 |
| 375 | 158,50 | 169,07 |
| 400 | 170,69 | 178,68 |
| Zakończenia PCV | 11,00 zł/kpl. | 11,00 zł/kpl. |
| Zakończenia aluminiowe | 45,00 zł/kpl. | 45,00 zł/kpl. |
| Wygięcie końcówek | 11,00 zł/kpl. | 11,00 zł/kpl. |
| Wygięcie końcówek ×2 | 21,00 zł/kpl. | 21,00 zł/kpl. |
| Łącznik aluminiowy | 175,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. |
* Maksymalna długość jednego elementu 6 mb.
Pobierz nasz elektroniczny katalog PDF
Pobierz pełną ofertę w katalogu PDF i poznaj kompleksowy cennik parapetów i blatów na wymiar. Katalog zawiera wzory, kolory i techniczne informacje niezbędne do podjęcia decyzji zakupowej.
Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów, aby otrzymać spersonalizowaną obsługę
Masz pytania lub szukasz indywidualnej wyceny? Skontaktuj się z nami – przygotujemy szczegółową ofertę na parapety i blaty na wymiar, uwzględniając Twój projekt i budżet.